該企業(yè)是武漢國有資產經營公司于1999年創(chuàng)立的湖北地區(qū)首家專業(yè)性風險投資公司,是湖北省創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會副會長單位、武漢東湖天使聯盟發(fā)起單位。
公司十余年致力于探索國有資本引導下的市場化股權投資運作方式,曾被評為“中國風險投資五”、科技部“火炬計劃創(chuàng)業(yè)投資機構二”,并因對早期項目的投資獲得國家科技部創(chuàng)業(yè)投資引導基金的支持與肯定。
企業(yè)是集投資管理、股權投資和投資服務為一體的綜合性市場化運作平臺。公司目前主業(yè)涵蓋受托管理運作武漢市政府引導基金、自有資金直接投資、通過參控股管理公司發(fā)起設立各類股權投資基金并進行管理。
公司十余年致力于探索國有資本引導下的市場化股權投資運作方式,曾被評為“中國風險投資五”、科技部“火炬計劃創(chuàng)業(yè)投資機構二”,并因對早期項目的投資獲得國家科技部創(chuàng)業(yè)投資引導基金的支持與肯定。
企業(yè)是集投資管理、股權投資和投資服務為一體的綜合性市場化運作平臺。公司目前主業(yè)涵蓋受托管理運作武漢市政府引導基金、自有資金直接投資、通過參控股管理公司發(fā)起設立各類股權投資基金并進行管理。
聯系方式
- 公司地址:
- 洪山區(qū)珞喻路399號(三樓) -
- 經理:
- 周
- 電子郵件:
- wisehead@126.com
- 郵政編碼:
- 430070
- 傳真號碼:
- 86-027-87655876
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
| 座機號碼 | 027-85613375 |
| 座機號碼 | 027-85613357 |
| 座機號碼 | 027-85613757 |
| 電子郵箱 | whdhct@whdhct.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司
- 簡稱:
- 東湖創(chuàng)新
- 主要經營產品:
- 電子產品 , 醫(yī)藥產品 , 電子產品 , 醫(yī)藥產品
- 經營范圍:
- 創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務;為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務業(yè)務;參與設立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91420100717945693P
- 發(fā)證機關:
- 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 420100
- 組織機構代碼:
- 71794569-3
- 核準日期:
- 2016-03-07
- 經營期限:
- 2049-12-26
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年12月27日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 13,351萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.whdhct.co
- 所屬行業(yè):
- 防偽技術產品 » 洪山區(qū)防偽技術產品
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網 » 洪山區(qū) » 洪山區(qū)洪山
- 順企編碼:
- 13288830
武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 武漢商貿集團有限公司 | 100% | 人民幣32257.610000萬元 |
武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 唐榮念(監(jiān)事) [新增] 艾嬌(經理) 艾嬌(執(zhí)行董事) | 艾嬌(經理) 艾嬌(執(zhí)行董事) 丁小娟(監(jiān)事) [退出] | 2021-10-13 |
| 投資人變更 | 武漢商貿集團有限公司:100%; [名稱變更] | 武漢國有資產經營有限公司:100%; | 2021-09-16 |
| 章程備案 | - | - | 2021-09-16 |
| 投資人變更 | 艾嬌(經理) 艾嬌(執(zhí)行董事) 丁小娟(監(jiān)事) [新增] | 艾嬌(經理) 艾嬌(執(zhí)行董事) 黃彥(監(jiān)事) [退出] | 2019-06-26 |
| 高級管理人員備案 | 艾嬌(經理) 艾嬌(執(zhí)行董事) 丁小娟(監(jiān)事) [新增] | 艾嬌(經理) 艾嬌(執(zhí)行董事) 黃彥(監(jiān)事) [退出] | 2019-06-26 |
| 投資人變更 | 武漢國有資產經營有限公司:%; | 武漢國有資產經營有限公司:%; | 2019-06-12 |
| 注冊資本變更 | 32257.610000( + 69.83956% ) | 18992.99 | 2019-06-12 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2019-06-12 |
| 投資人變更 | 武漢國有資產經營有限公司:100%; | 武漢國有資產經營有限公司:100%; | 2019-06-12 |
| 投資人變更 | 艾嬌(經理) [新增] 艾嬌(執(zhí)行董事) [新增] 黃彥(監(jiān)事) [新增] | 陳業(yè)高(董事) [退出] 姜紅(監(jiān)事) [退出] 賈蕾(董事) [退出] 胡劍(監(jiān)事) [退出] 衛(wèi)紅(監(jiān)事) [退出] 佟德瑞(董事) [退出] 艾嬌(董事長兼總經理) [退出] | 2018-06-26 |
武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 姜紅 | 監(jiān)事 |
| 王建國 | 董事長 |
| 胡劍 | 監(jiān)事 |
| 高甦平 | 董事 |
| 魏永新 | 經理 |
| 衛(wèi)紅 | 監(jiān)事 |
| 佟德瑞 | 董事 |
| 艾嬌 | 董事 |
| 馬全麗 | 董事 |
武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 武漢晶泰科技股份有限公司 | 王明道 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)太子湖路266號 | 7.0688% |
| 武漢國創(chuàng)創(chuàng)新投資有限公司 | 艾嬌 | 武漢市江漢區(qū)唐家墩路32號B棟4層2室 | |
| 武漢光谷投資管理有限公司 | 李年生 | 武昌區(qū)武珞路586號 | 51.00% |
| 武漢武大卓越科技有限責任公司 | 曹民 | 東湖開發(fā)區(qū)武漢大學科技園 | |
| 武漢東湖眾合天使基金管理有限公司 | 鄭雪松 | 武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)軟件園東路1號軟件產業(yè)4.1期B2棟14層01室 | 80.0% |
| 武漢梟龍汽車技術有限公司 | 向龍彩 | 武漢市蔡甸區(qū)常福鎮(zhèn)土山村三組 | 6.9444% |
| 武漢惠人生物創(chuàng)業(yè)投資基金中心 | 武漢光谷創(chuàng)投基金管理有限公司(委派人方原清); | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)關東科技工業(yè)園華光大道18號高科大廈3層 | |
| 武漢東湖華科投資管理有限公司 | 魏永新 | 武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)華工科技園內1幢2樓A區(qū) | 30.0% |
| 武漢東創(chuàng)投資擔保有限公司 | 周昕 | 武漢市江漢區(qū)唐家墩路32號A棟 | 1.8250% |
| 武漢華泰典當有限責任公司 | 李軍 | 武漢市江漢區(qū)唐家墩小區(qū)2棟1層1-1門面 | 75.500% |
| 武漢洪山電工科技有限公司 | 梁文章 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)漢富街36號 | 4.0763% |
| 武漢創(chuàng)新生物醫(yī)藥孵化器有限公司 | 黃彥 | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)廟山小區(qū)特1號 | 100% |
| 武漢光谷創(chuàng)投基金管理有限公司 | 黃其龍 | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關東科技工業(yè)園華光大道18號高科大廈3層 | 45.00% |
| 武漢新創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 黃彥 | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關東園路華光大道18號高科大廈3樓 | 61.2500% |
| 武漢光電子信息技術投資有限公司 | 卞朝峰 | 洪山區(qū)珞瑜路華光大道18號高科大廈1層 | 26.6667% |
| 武漢東湖科創(chuàng)投資有限公司 | 黃彥 | 武漢東湖開發(fā)區(qū)關山二路1-1號 | 99.500% |
| 武漢市江岸區(qū)華創(chuàng)小額貸款有限公司 | 李軍 | 武漢市江岸區(qū)建設大道933號武漢商業(yè)銀行大廈 | 23.4667% |
| 武漢智慧產業(yè)股權投資基金管理有限公司 | 劉勝祥 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)車城東路39號高科技產業(yè)園1號樓3號 | 20.0% |
| 武漢東湖創(chuàng)新投資管理股份有限公司 | 丁勤 | 武漢東湖開發(fā)區(qū)光谷軟件園4.1期B2棟1401室 | 35.00% |
武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司工會委員會 | 武漢市江漢區(qū)唐家墩路32號國創(chuàng)大廈B座4樓 | 2000-12-18 00:00:00.000 |
相關黃頁