( 資料來(lái)自2000版電信黃頁(yè),準(zhǔn)確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省昌邑市北海路136號(hào) -
- 經(jīng)理:
- 岳俊強(qiáng)
- 電子郵件:
- cynshrsb@163.com
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | cynshrsb@163.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0536-7216220 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;國(guó)際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見(jiàn)證業(yè)務(wù);...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370000000004536
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 昌邑市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-09-01
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2012年12月21日
- 注冊(cè)資本:
- 91359.649萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行
- 順企編碼:
- 41294266
山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 嘉業(yè)路橋建設(shè)有限公司 | 10.83% | 人民幣6163.4955萬(wàn)元 |
| 山東恒天陽(yáng)光置業(yè)投資有限公司 | 10.14% | 人民幣5770.3218萬(wàn)元 |
| 濰坊匯潤(rùn)紡織有限公司 | 9.07% | 人民幣5164.7356萬(wàn)元 |
| 濰坊銘品經(jīng)貿(mào)有限公司 | 8.49% | 人民幣4831.7038萬(wàn)元 |
| 昌邑市昌盛產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 7.88% | 人民幣4484.5584萬(wàn)元 |
| 山東大陸置業(yè)有限公司 | 6.53% | 人民幣3718.5531萬(wàn)元 |
| 昌邑市華寶紡織有限公司 | 5.4% | 人民幣3073.4655萬(wàn)元 |
| 濰坊鼎基經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4.4% | 人民幣2506.6559萬(wàn)元 |
| 昌邑泰和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3.42% | 人民幣1947.4787萬(wàn)元 |
| 山東新昌集團(tuán)有限公司 | 3.3% | 人民幣1876.1523萬(wàn)元 |
| 山東諸城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.9% | 人民幣1649萬(wàn)元 |
| 昌邑市成強(qiáng)紡織有限公司 | 2.59% | 人民幣1477.1878萬(wàn)元 |
| 昌邑市美澳天然氣有限公司 | 2.59% | 人民幣1475.2219萬(wàn)元 |
| 昌邑市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 2.4% | 人民幣1368.8438萬(wàn)元 |
| 昌邑市浩源機(jī)械制造有限公司 | 1.97% | 人民幣1118.9145萬(wàn)元 |
| 山東綠美生態(tài)環(huán)境工程集團(tuán)有限公司 | 1.86% | 人民幣1060萬(wàn)元 |
| 濰坊龐德蘿莎國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1.69% | 人民幣960萬(wàn)元 |
| 濰坊金泰榮貿(mào)易有限公司 | 1.53% | 人民幣868.2717萬(wàn)元 |
| 昌邑幸福綠色農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1.43% | 人民幣814.7621萬(wàn)元 |
| 山東星谷大數(shù)據(jù)有限公司 | 1.38% | 人民幣783.9969萬(wàn)元 |
| 山東樂(lè)義生物工程科技有限公司 | 1.33% | 人民幣758.4438萬(wàn)元 |
| 濰坊寧碩新能源有限公司 | 1.3% | 人民幣742萬(wàn)元 |
| 山東拓爾普電氣有限公司 | 1.27% | 人民幣724.1191萬(wàn)元 |
| 東子能源集團(tuán)有限公司 | 1.27% | 人民幣724.119萬(wàn)元 |
| 昌邑市利豐置業(yè)有限公司 | 1.23% | 人民幣698.9445萬(wàn)元 |
| 濰坊久盛紡織有限公司 | 1.12% | 人民幣637.355萬(wàn)元 |
| 濰坊遠(yuǎn)景房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司 | 1.1% | 人民幣626.5709萬(wàn)元 |
| 昌邑市龍信棉花加工有限公司 | 0.84% | 人民幣479.8379萬(wàn)元 |
| 昌邑市榮源印染有限公司 | 0.75% | 人民幣424.8358萬(wàn)元 |
山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:付學(xué)寧,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高文奎,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙建軍,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:武艷霞,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:馬興濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李海玲,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李林強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:付乃波,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王平,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:鐘曉明,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉冠筱,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張震,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李英博,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:孫山明,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:宮清遠(yuǎn),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:高文奎,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙建軍,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:武艷霞,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:馬興濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李海玲,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李林強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:付乃波,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王平,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:逄新民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:付學(xué)寧,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉丹溪,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張震,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李英博,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:孫山明,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:宮清遠(yuǎn),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2022-03-03 |
| - | 101198.8693 | 96841.1101 | 2022-03-03 |
| - | 姓名:高文奎,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙建軍,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:武艷霞,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:馬興濤,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李海玲,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李林強(qiáng),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:付乃波,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王平,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:逄新民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:付學(xué)寧,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉丹溪,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張震,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:李英博,:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:孫山明,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:宮清遠(yuǎn),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:李建彬,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃官杰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:董進(jìn)發(fā),:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓良忠,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:逄新民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:騰鳳群,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高明芹,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:盧進(jìn)才,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:姚海燕,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉丹溪,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:何慶軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:岳俊強(qiáng),:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:孫山明,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; 姓名:付學(xué)寧,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:張震,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:陳豐功, | 2021-08-06 |
| - | 李英博 | 岳俊強(qiáng) | 2021-08-06 |
| 注冊(cè)資本 | 96841.1101( + 5.99987% ) | 91359.649 | 2018-03-12 |
| 法定代表人 | 岳俊強(qiáng) | 岳俊強(qiáng) | 2018-03-12 |
| 董事 | 姓名:李建彬,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃官杰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:董進(jìn)發(fā),:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓良忠,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:逄新民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:騰鳳群,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高明芹,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:盧進(jìn)才,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:姚海燕,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉丹溪,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:何慶軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:岳俊強(qiáng),:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:孫山明,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:付學(xué)寧,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:張震,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:陳豐功, | 姓名:李建彬,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:盧進(jìn)才,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃官杰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:董進(jìn)發(fā),:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓良忠,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:逄新民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高明芹,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:馬麗華,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:騰鳳群,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:姚海燕,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉丹溪,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:陳豐功,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王家厚,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:馮明,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:劉國(guó)田,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:何慶軍,:中華人民共和國(guó)居民 | 2018-03-12 |
| 監(jiān)事 | 姓名:李建彬,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃官杰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:董進(jìn)發(fā),:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓良忠,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:逄新民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:騰鳳群,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高明芹,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:盧進(jìn)才,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:姚海燕,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉丹溪,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:何慶軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:岳俊強(qiáng),:,職務(wù):董事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:孫山明,:,職務(wù):監(jiān)事長(zhǎng),:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:付學(xué)寧,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:張震,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:陳豐功, | 姓名:李建彬,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:盧進(jìn)才,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃官杰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:董進(jìn)發(fā),:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:韓良忠,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:逄新民,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:尹光勛,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:高明芹,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:馬麗華,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:騰鳳群,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:姚海燕,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:劉丹溪,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:陳豐功,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王家厚,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:馮明,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:劉國(guó)田,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:何慶軍,:中華人民共和國(guó)居民 | 2018-03-12 |
| 章程 | - | - | 2016-09-01 |
| 注冊(cè)資本變更 | 91359.649( + 7.19991% ) | 85223.623 | 2016-09-01 |
山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李建彬 | 監(jiān)事 |
| 盧進(jìn)才 | 監(jiān)事 |
| 黃官杰 | 董事 |
| 董進(jìn)發(fā) | 董事 |
| 韓良忠 | 董事 |
| 逄新民 | 董事 |
| 尹光勛 | 董事 |
| 高明芹 | 董事 |
| 馬麗華 | 監(jiān)事 |
| 騰鳳群 | 監(jiān)事 |
| 姚海燕 | 董事 |
| 劉丹溪 | 監(jiān)事 |
| 陳豐功 | 董事 |
| 王家厚 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 馮明 | 監(jiān)事 |
| 劉國(guó)田 | 董事 |
| 何慶軍 | 董事 |
| 孫山明 | 監(jiān)事長(zhǎng) |
| 付學(xué)寧 | 董事 |
| 岳俊強(qiáng) | 董事長(zhǎng) |
山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的法律訴訟:
| 文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與李東磊、陳丕強(qiáng)等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-22 | (2016)魯0786民初2073號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與趙延明、李紅偉等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-22 | (2016)魯0786民初2079號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與焦緒亮、韓明華等金融借款合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-11-17 | (2016)魯0786民初2110號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與付紀(jì)峰、姜素芹等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-20 | (2015)昌商初字第845號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與李紅偉、李東磊等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-22 | (2016)魯0786民初2072號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與陳丕強(qiáng)、李國(guó)送等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-22 | (2016)魯0786民初2066號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與李國(guó)送、趙延明等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-22 | (2016)魯0786民初2067號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與魏永寒、李紅偉等金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-11-22 | (2016)魯0786民初2078號(hào) |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與陳偉、侯愛(ài)香金融借款合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-10-19 | (2016)魯0786民初1956號(hào) |
| 趙某故意傷害案一審刑事判決書(shū) | 2016-11-03 | (2016)魯0786刑初244號(hào) |
山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 山東商河匯金村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 孫山明 | 山東省濟(jì)南市商河縣花園街1號(hào) | |
| 山東臨淄匯金村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 王家厚 | 山東淄博市臨淄區(qū)臨淄大道759號(hào) | 51.00% |
| 山東高青匯金村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 黃官杰 | 山東省淄博市高青縣文化路36號(hào) | 51.00% |
山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柳疃支行 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn)昌灶路33號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司奎聚支行 | 昌邑市昌灶路134號(hào) | 2013-04-10 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司圍子支行 | 昌邑市圍子街道昌盛街10號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南逄街支行 | 昌邑市都昌街辦南逄街東首 | 2013-04-24 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱海支行 | 昌邑濱海(下?tīng)I(yíng))經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華昌未來(lái)城金晶大道35號(hào) | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興福支行 | 昌邑市都昌街辦雙臺(tái)社區(qū)北興福村274號(hào) | 2013-04-18 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司飲馬支行 | 昌邑市飲馬鎮(zhèn)下小路364號(hào) | 2013-04-24 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金河支行 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn)河崖村75號(hào) | 2013-04-03 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青鄉(xiāng)支行 | 昌邑市昌灶路與青鄉(xiāng)社區(qū)中心街交叉點(diǎn)西南側(cè)沿街商鋪 | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司倉(cāng)街支行 | 昌邑市圍子街道圍倉(cāng)路37號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行政區(qū)支行 | 昌邑市交通街與奎聚路交叉口三生大廈裙樓東側(cè) | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司密城支行 | 昌邑市圍子街辦北密村401號(hào) | 2013-06-28 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬渠支行 | 昌邑市龍池鎮(zhèn)馬渠村 | 2013-04-19 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永安支行 | 昌邑市都昌街辦雙臺(tái)社區(qū)西永安村726號(hào) | 2013-04-19 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司卜莊支行 | 昌邑市卜莊鎮(zhèn)206國(guó)道與政府街路路口北 | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍河支行 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn)文化路26號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 山東省濰坊市昌邑市交通街佳樂(lè)家中央商務(wù)區(qū)01-02號(hào) | 2013-04-09 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司流河支行 | 昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)流河二村389號(hào) | 2013-05-30 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司瓦城支行 | 昌邑市龍池鎮(zhèn)瓦北村 | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司宋莊支行 | 昌邑市下小路宋莊段32號(hào) | 2013-04-24 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棉紡城支行 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn)棉紡城中心大門南側(cè)8號(hào)樓 | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丈嶺支行 | 濰坊市峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊街道丈嶺社區(qū)春城街9號(hào) | 2013-06-17 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華海支行 | 昌邑市都昌路389號(hào)華海貿(mào)易廣場(chǎng)3號(hào)樓沿街商鋪8-11號(hào) | 2013-04-10 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司都昌支行 | 昌邑市北海路753號(hào) | 2013-04-18 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司伍塔支行 | 昌邑市都昌街辦中伍塔村117號(hào) | 2013-04-18 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司火道支行 | 昌邑市下?tīng)I(yíng)鎮(zhèn)火道村 | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東城支行 | 昌邑市新興街46號(hào) | 2013-06-28 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石灣支行 | 昌邑市奎聚街辦石灣店南村154號(hào) | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王耨支行 | 昌邑市都昌街辦王耨村579號(hào) | 2013-04-18 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新興街支行 | 昌邑市新興街221號(hào) | 2013-04-18 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石埠支行 | 昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)政府街86號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司山陽(yáng)支行 | 昌邑市飲馬鎮(zhèn)山陽(yáng)村586號(hào) | 2013-04-19 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辛趙支行 | 昌邑市圍子街道辛趙村1—3號(hào) | 2013-04-24 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司夏店支行 | 昌邑市下小路卜莊段217號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司天水路支行 | 昌邑市中央商務(wù)區(qū)商貿(mào)城二期一、二連層1—001號(hào) | 2013-03-21 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葛莊支行 | 昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)下小路164號(hào) | 2013-04-24 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司道照支行 | 昌邑市院校西街南側(cè)都昌街道辦事處高家道照村綜合樓 | 2013-04-24 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高陽(yáng)支行 | 昌邑市北孟鎮(zhèn)高陽(yáng)東村 | 2013-04-24 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利民街支行 | 昌邑市利民街265號(hào) | 2013-04-10 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙臺(tái)支行 | 昌邑市都昌街辦昌雙路6號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金臺(tái)支行 | 昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)西金臺(tái)東北村111號(hào) | 2013-04-23 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下?tīng)I(yíng)支行 | 昌邑市下?tīng)I(yíng)鎮(zhèn)東營(yíng)村(原下?tīng)I(yíng)小學(xué)院內(nèi)) | 2013-04-19 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潮海支行 | 昌邑市柳疃鎮(zhèn)青郭路、郭漁路交叉口東南角 | 2013-04-25 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塔耳堡支行 | 昌邑市北孟鎮(zhèn)塔耳堡社區(qū)十字路口東50米路南 | 2013-04-03 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東冢支行 | 昌邑市卜莊鎮(zhèn)東冢街50號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍池支行 | 昌邑市龍池鎮(zhèn)龍海路24號(hào) | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| 山東昌邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司昌盛支行 | 昌邑市奎聚路56號(hào) | 2013-04-10 00:00:00.000 |
